Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 13.75 $ 27.49 $ 41.24 $ 68.73 $ 137.47
.5g.in $ 9.67 $ 19.33 $ 29.00 $ 48.33 $ 96.66
.6g.in $ 9.67 $ 19.33 $ 29.00 $ 48.33 $ 96.66
.aaa.pro $ 276.12 $ 552.24 $ 828.35 $ 1,380.59 $ 2,761.18
.aca.pro $ 276.12 $ 552.24 $ 828.35 $ 1,380.59 $ 2,761.18
.academy $ 48.01 $ 96.01 $ 144.02 $ 240.03 $ 480.07
.accountant $ 43.82 $ 87.64 $ 131.45 $ 219.09 $ 438.18
.accountants $ 144.02 $ 288.04 $ 432.06 $ 720.10 $ 1,440.20
.acct.pro $ 276.12 $ 552.24 $ 828.35 $ 1,380.59 $ 2,761.18
.actor $ 56.71 $ 113.41 $ 170.12 $ 283.53 $ 567.06
.adult $ 160.34 $ 320.69 $ 481.03 $ 801.72 $ 1,603.44
.adv.br $ 21.59 $ 43.17 $ 64.76 $ 107.94 $ 215.87
.ae.org $ 41.88 $ 83.77 $ 125.65 $ 209.42 $ 418.85
.agency $ 36.04 $ 72.09 $ 108.13 $ 180.21 $ 360.43
.ai.in $ 9.67 $ 19.33 $ 29.00 $ 48.33 $ 96.66
.airforce $ 48.01 $ 96.01 $ 144.02 $ 240.03 $ 480.07
.am.in $ 9.67 $ 19.33 $ 29.00 $ 48.33 $ 96.66
.amsterdam $ 61.75 $ 123.51 $ 185.26 $ 308.77 $ 617.54
.apartments $ 75.50 $ 151.00 $ 226.50 $ 377.50 $ 755.01
.app $ 25.88 $ 51.77 $ 77.65 $ 129.42 $ 258.83
.archi $ 117.60 $ 235.20 $ 352.80 $ 588.00 $ 1,176.00
.army $ 46.40 $ 92.79 $ 139.19 $ 231.98 $ 463.95
.arq.br $ 21.59 $ 43.17 $ 64.76 $ 107.94 $ 215.87
.art $ 30.05 $ 60.10 $ 90.15 $ 150.25 $ 300.50
.art.br $ 21.59 $ 43.17 $ 64.76 $ 107.94 $ 215.87
.asia $ 21.59 $ 43.17 $ 64.76 $ 107.94 $ 215.87
.associates $ 48.01 $ 96.01 $ 144.02 $ 240.03 $ 480.07
.attorney $ 78.94 $ 157.87 $ 236.81 $ 394.69 $ 789.37
.au - - - - -
.auction $ 46.40 $ 92.79 $ 139.19 $ 231.98 $ 463.95
.audio $ 217.80 $ 435.60 $ 653.40 $ 1,089.01 $ 2,178.01
.auto $ 4,456.55 $ 8,913.09 $ 13,369.64 $ 22,282.74 $ 44,565.47
.avocat.pro $ 276.12 $ 552.24 $ 828.35 $ 1,380.59 $ 2,761.18
.band $ 34.37 $ 68.73 $ 103.10 $ 171.83 $ 343.67
.bar $ 109.76 $ 219.52 $ 329.28 $ 548.80 $ 1,097.60
.bar.pro $ 276.12 $ 552.24 $ 828.35 $ 1,380.59 $ 2,761.18
.bargains $ 46.40 $ 58.61 $ 105.00 $ 197.80 $ 429.77
.beer $ 44.57 $ 89.14 $ 133.71 $ 222.85 $ 445.70
.berlin $ 72.06 $ 144.13 $ 216.19 $ 360.32 $ 720.64
.best $ 32.65 $ 65.30 $ 97.95 $ 163.24 $ 326.49
.bet $ 30.07 $ 41.15 $ 71.22 $ 131.36 $ 281.72
.bid $ 43.82 $ 87.64 $ 131.45 $ 219.09 $ 438.18
.bihar.in $ 9.67 $ 19.33 $ 29.00 $ 48.33 $ 96.66
.bike $ 48.01 $ 59.82 $ 107.83 $ 203.84 $ 443.88
.bingo $ 75.50 $ 151.00 $ 226.50 $ 377.50 $ 755.01
.bio $ 110.73 $ 119.00 $ 229.73 $ 451.18 $ 1,004.82
.biz $ 27.82 $ 35.49 $ 63.31 $ 118.94 $ 258.02
.biz.in $ 9.67 $ 19.33 $ 29.00 $ 48.33 $ 96.66
.black $ 96.01 $ 192.03 $ 288.04 $ 480.06 $ 960.13
.blackfriday $ 217.80 $ 435.60 $ 653.40 $ 1,089.01 $ 2,178.01
.blog $ 42.96 $ 85.92 $ 128.88 $ 214.79 $ 429.59
.blog.br $ 21.59 $ 43.17 $ 64.76 $ 107.94 $ 215.87
.blue $ 30.07 $ 60.14 $ 90.21 $ 150.36 $ 300.71
.boutique $ 48.31 $ 96.62 $ 144.92 $ 241.54 $ 483.08
.br.com $ 72.06 $ 144.13 $ 216.19 $ 360.32 $ 720.64
.build $ 109.76 $ 219.52 $ 329.28 $ 548.80 $ 1,097.60
.builders $ 46.40 $ 92.79 $ 139.19 $ 231.98 $ 463.95
.business $ 16.65 $ 33.29 $ 49.94 $ 83.24 $ 166.47
.business.in $ 9.67 $ 19.33 $ 29.00 $ 48.33 $ 96.66
.buzz $ 55.85 $ 111.69 $ 167.54 $ 279.23 $ 558.46
.bz $ 44.57 $ 89.14 $ 133.71 $ 222.85 $ 445.70
.ca $ 22.45 $ 44.89 $ 67.34 $ 112.23 $ 224.46
.ca.in $ 9.67 $ 19.33 $ 29.00 $ 48.33 $ 96.66
.cab $ 46.40 $ 92.79 $ 139.19 $ 231.98 $ 463.95
.cafe $ 53.01 $ 106.02 $ 159.03 $ 265.06 $ 530.12
.cam $ 30.93 $ 61.86 $ 92.79 $ 154.65 $ 309.30
.camera $ 75.50 $ 151.00 $ 226.50 $ 377.50 $ 755.01
.camp $ 77.22 $ 154.44 $ 231.66 $ 386.09 $ 772.19
.capetown $ 34.37 $ 68.73 $ 103.10 $ 171.83 $ 343.67
.capital $ 75.50 $ 151.00 $ 226.50 $ 377.50 $ 755.01
.car $ 4,456.55 $ 8,913.09 $ 13,369.64 $ 22,282.74 $ 44,565.47
.cards $ 46.40 $ 92.79 $ 139.19 $ 231.98 $ 463.95
.care $ 46.40 $ 92.79 $ 139.19 $ 231.98 $ 463.95
.career $ 162.92 $ 325.84 $ 488.77 $ 814.61 $ 1,629.22
.careers $ 75.50 $ 151.00 $ 226.50 $ 377.50 $ 755.01
.cars $ 4,456.55 $ 8,913.09 $ 13,369.64 $ 22,282.74 $ 44,565.47
.casa $ 18.15 $ 36.30 $ 54.45 $ 90.75 $ 181.51
.cash $ 48.01 $ 96.01 $ 144.02 $ 240.03 $ 480.07
.casino $ 219.41 $ 438.83 $ 658.24 $ 1,097.06 $ 2,194.13
.catering $ 46.40 $ 92.79 $ 139.19 $ 231.98 $ 463.95
.cc $ 17.18 $ 34.37 $ 51.55 $ 85.92 $ 171.83
.center $ 32.65 $ 42.59 $ 75.24 $ 140.54 $ 303.78
.chat $ 46.40 $ 92.79 $ 139.19 $ 231.98 $ 463.95
.cheap $ 44.12 $ 88.24 $ 132.36 $ 220.59 $ 441.19
.christmas $ 104.71 $ 209.43 $ 314.14 $ 523.56 $ 1,047.13
.church $ 46.40 $ 92.79 $ 139.19 $ 231.98 $ 463.95
.city $ 32.65 $ 39.12 $ 71.77 $ 137.07 $ 300.31
.cl $ 22.45 $ 44.89 $ 67.34 $ 112.23 $ 224.46
.claims $ 75.50 $ 151.00 $ 226.50 $ 377.50 $ 755.01
.cleaning $ 75.50 $ 151.00 $ 226.50 $ 377.50 $ 755.01
.click $ 15.57 $ 31.15 $ 46.72 $ 77.87 $ 155.73
.clinic $ 75.50 $ 151.00 $ 226.50 $ 377.50 $ 755.01
.clothing $ 46.40 $ 92.79 $ 139.19 $ 231.98 $ 463.95
.cloud $ 32.65 $ 65.30 $ 97.95 $ 163.24 $ 326.49
.club $ 27.49 $ 33.77 $ 61.26 $ 116.25 $ 253.72
.cn $ 12.89 $ 25.78 $ 38.66 $ 64.44 $ 128.88
.cn.com $ 60.14 $ 120.28 $ 180.43 $ 300.71 $ 601.42
.cn.in $ 9.67 $ 19.33 $ 29.00 $ 48.33 $ 96.66
.co $ 42.96 $ 56.97 $ 99.93 $ 185.85 -
.co.com $ 42.96 $ 85.92 $ 128.88 $ 214.79 $ 429.59
.co.de $ 15.68 $ 31.36 $ 47.04 $ 78.40 $ 156.80
.co.in $ 9.67 $ 19.33 $ 29.00 $ 48.33 $ 96.66
.co.nz $ 32.65 $ 65.30 $ 97.95 $ 163.24 $ 326.49
.co.uk $ 13.21 $ 26.42 $ 39.63 $ 66.05 $ 132.10
.co.za $ 8.70 - - - -
.coach $ 75.50 $ 151.00 $ 226.50 $ 377.50 $ 755.01
.codes $ 75.50 $ 151.00 $ 226.50 $ 377.50 $ 755.01
.coffee $ 48.01 $ 57.62 $ 105.63 $ 201.64 $ 441.67
.college $ 109.76 $ 131.10 $ 240.86 $ 460.38 $ 1,009.18
.com $ 17.59 $ 35.18 $ 52.78 $ 87.96 $ 175.92
.com.au $ 19.01 $ 38.02 $ 57.03 $ 95.05 -
.com.br $ 21.59 $ 43.17 $ 64.76 $ 107.94 $ 215.87
.com.cn $ 12.89 $ 25.78 $ 38.66 $ 64.44 $ 128.88
.com.co $ 22.45 $ 44.89 $ 67.34 $ 112.23 -
.com.de $ 12.14 $ 24.27 $ 36.41 $ 60.68 $ 121.36
.com.ec $ 72.06 $ 144.13 $ 216.19 $ 360.32 $ 720.64
.com.in $ 9.67 $ 19.33 $ 29.00 $ 48.33 $ 96.66
.com.mx $ 24.70 $ 49.40 $ 74.10 $ 123.51 -
.com.ru $ 7.84 - - - -
.com.sc $ 164.64 $ 329.28 $ 493.92 $ 823.20 $ 1,646.40
.community $ 48.78 $ 65.45 $ 114.23 $ 211.79 $ 455.69
.company $ 16.65 $ 33.29 $ 49.94 $ 83.24 $ 166.47
.computer $ 46.40 $ 92.79 $ 139.19 $ 231.98 $ 463.95
.condos $ 75.50 $ 151.00 $ 226.50 $ 377.50 $ 755.01
.construction $ 46.40 $ 92.79 $ 139.19 $ 231.98 $ 463.95
.consulting $ 53.70 $ 107.40 $ 161.10 $ 268.49 $ 536.98
.contractors $ 46.40 $ 92.79 $ 139.19 $ 231.98 $ 463.95
.cooking $ 44.57 $ 89.14 $ 133.71 $ 222.85 $ 445.70
.cool $ 48.01 $ 56.15 $ 104.16 $ 200.17 $ 440.21
.coop.in $ 9.67 $ 19.33 $ 29.00 $ 48.33 $ 96.66
.country $ 46.40 $ 92.79 $ 139.19 $ 231.98 $ 463.95
.coupons $ 73.78 $ 85.40 $ 159.18 $ 306.74 $ 675.65
.courses $ 54.88 $ 109.76 $ 164.64 $ 274.40 $ 548.80
.cpa.pro $ 276.12 $ 552.24 $ 828.35 $ 1,380.59 $ 2,761.18
.credit $ 147.46 $ 157.20 $ 304.66 $ 599.57 $ 1,336.85
.creditcard $ 222.85 $ 445.70 $ 668.55 $ 1,114.25 $ 2,228.49
.cricket $ 43.82 $ 87.64 $ 131.45 $ 219.09 $ 438.18
.cruises $ 75.50 $ 151.00 $ 226.50 $ 377.50 $ 755.01
.cs.in $ 9.67 $ 19.33 $ 29.00 $ 48.33 $ 96.66
.cymru $ 25.88 $ 51.77 $ 77.65 $ 129.42 $ 258.83
.dance $ 34.37 $ 44.91 $ 79.28 $ 148.01 $ 319.85
.date $ 43.82 $ 87.64 $ 131.45 $ 219.09 $ 438.18
.dating $ 75.50 $ 151.00 $ 226.50 $ 377.50 $ 755.01
.de $ 11.71 - - - -
.de.com $ 41.88 $ 83.77 $ 125.65 $ 209.42 $ 418.85
.deals $ 48.78 $ 57.44 $ 106.22 $ 203.78 $ 447.68
.degree $ 67.02 $ 134.03 $ 201.05 $ 335.08 $ 670.16
.delhi.in $ 9.67 $ 19.33 $ 29.00 $ 48.33 $ 96.66
.delivery $ 75.50 $ 151.00 $ 226.50 $ 377.50 $ 755.01
.democrat $ 46.40 $ 92.79 $ 139.19 $ 231.98 $ 463.95
.dental $ 75.50 $ 151.00 $ 226.50 $ 377.50 $ 755.01
.dentist $ 78.94 $ 157.87 $ 236.81 $ 394.69 $ 789.37
.desi $ 25.88 $ 51.77 $ 77.65 $ 129.42 $ 258.83
.design $ 75.50 $ 151.00 $ 226.50 $ 377.50 $ 755.01
.dev $ 22.45 $ 44.89 $ 67.34 $ 112.23 $ 224.46
.diamonds $ 75.50 $ 151.00 $ 226.50 $ 377.50 $ 755.01
.diet $ 217.80 $ 435.60 $ 653.40 $ 1,089.01 $ 2,178.01
.digital $ 53.01 $ 57.00 $ 110.01 $ 216.04 $ 481.10
.direct $ 46.40 $ 92.79 $ 139.19 $ 231.98 $ 463.95
.directory $ 31.51 $ 63.02 $ 94.53 $ 157.55 $ 315.10
.discount $ 46.40 $ 92.79 $ 139.19 $ 231.98 $ 463.95
.doctor $ 147.46 $ 294.91 $ 442.37 $ 737.28 $ 1,474.57
.dog $ 75.50 $ 83.11 $ 158.61 $ 309.61 $ 687.11
.domains $ 46.40 $ 92.79 $ 139.19 $ 231.98 $ 463.95
.download $ 43.82 $ 87.64 $ 131.45 $ 219.09 $ 438.18
.dr.in $ 9.67 $ 19.33 $ 29.00 $ 48.33 $ 96.66
.durban $ 34.37 $ 68.73 $ 103.10 $ 171.83 $ 343.67
.earth $ 32.65 $ 65.30 $ 97.95 $ 163.24 $ 326.49
.ec $ 73.78 $ 147.56 $ 221.35 $ 368.91 $ 737.82
.eco $ 109.76 $ 219.52 $ 329.28 $ 548.80 $ 1,097.60
.eco.br $ 21.59 $ 43.17 $ 64.76 $ 107.94 $ 215.87
.education $ 30.93 $ 61.86 $ 92.79 $ 154.65 $ 309.30
.email $ 36.41 $ 43.02 $ 79.42 $ 152.24 $ 334.28
.energy $ 147.46 $ 159.34 $ 306.79 $ 601.71 $ 1,338.99
.eng.br $ 21.59 $ 43.17 $ 64.76 $ 107.94 $ 215.87
.eng.pro $ 276.12 $ 552.24 $ 828.35 $ 1,380.59 $ 2,761.18
.engineer $ 46.40 $ 92.79 $ 139.19 $ 231.98 $ 463.95
.engineering $ 75.50 $ 151.00 $ 226.50 $ 377.50 $ 755.01
.enterprises $ 46.40 $ 92.79 $ 139.19 $ 231.98 $ 463.95
.equipment $ 30.93 $ 61.86 $ 92.79 $ 154.65 $ 309.30
.er.in $ 9.67 $ 19.33 $ 29.00 $ 48.33 $ 96.66
.es $ 11.71 $ 23.41 $ 35.12 $ 58.53 -
.estate $ 46.40 $ 92.79 $ 139.19 $ 231.98 $ 463.95
.eu $ 11.60 $ 15.59 $ 27.19 $ 50.39 $ 108.38
.eu.com $ 41.88 $ 83.77 $ 125.65 $ 209.42 $ 418.85
.events $ 46.40 $ 92.79 $ 139.19 $ 231.98 $ 463.95
.exchange $ 46.40 $ 92.79 $ 139.19 $ 231.98 $ 463.95
.expert $ 80.59 $ 88.05 $ 168.64 $ 329.83 $ 732.78
.exposed $ 30.93 $ 61.86 $ 92.79 $ 154.65 $ 309.30
.express $ 48.31 $ 96.62 $ 144.92 $ 241.54 $ 483.08
.fail $ 46.40 $ 92.79 $ 139.19 $ 231.98 $ 463.95
.faith $ 43.82 $ 87.64 $ 131.45 $ 219.09 $ 438.18
.family $ 41.13 $ 82.27 $ 123.40 $ 205.67 $ 411.34
.fans $ 113.20 $ 226.39 $ 339.59 $ 565.98 $ 1,131.96
.farm $ 46.40 $ 92.79 $ 139.19 $ 231.98 $ 463.95
.fashion $ 46.40 $ 92.79 $ 139.19 $ 231.98 $ 463.95
.feedback $ 42.96 $ 85.92 $ 128.88 $ 214.79 $ 429.59
.fin.ec $ 72.06 $ 144.13 $ 216.19 $ 360.32 $ 720.64
.finance $ 75.50 $ 151.00 $ 226.50 $ 377.50 $ 755.01
.financial $ 75.50 $ 151.00 $ 226.50 $ 377.50 $ 755.01
.firm.in $ 9.67 $ 19.33 $ 29.00 $ 48.33 $ 96.66
.fish $ 46.40 $ 92.79 $ 139.19 $ 231.98 $ 463.95
.fishing $ 46.40 $ 92.79 $ 139.19 $ 231.98 $ 463.95
.fit $ 46.40 $ 92.79 $ 139.19 $ 231.98 $ 463.95
.fitness $ 48.78 $ 97.56 $ 146.34 $ 243.90 $ 487.80
.flights $ 75.50 $ 151.00 $ 226.50 $ 377.50 $ 755.01
.florist $ 46.40 $ 92.79 $ 139.19 $ 231.98 $ 463.95
.flowers $ 217.80 $ 435.60 $ 653.40 $ 1,089.01 $ 2,178.01
.fm $ 200.62 $ 401.24 $ 601.85 $ 1,003.09 $ 2,006.18
.football $ 30.93 $ 61.86 $ 92.79 $ 154.65 $ 309.30
.forsale $ 46.40 $ 92.79 $ 139.19 $ 231.98 $ 463.95
.foundation $ 43.30 $ 86.60 $ 129.91 $ 216.51 $ 433.02
.fr $ 12.14 $ 24.27 $ 36.41 $ 60.68 $ 121.36
.fun $ 32.65 $ 43.45 $ 76.10 $ 141.39 $ 304.64
.fund $ 75.50 $ 151.00 $ 226.50 $ 377.50 $ 755.01
.furniture $ 75.50 $ 151.00 $ 226.50 $ 377.50 $ 755.01
.futbol $ 19.01 $ 38.02 $ 57.03 $ 95.05 $ 190.10
.fyi $ 30.93 $ 61.86 $ 92.79 $ 154.65 $ 309.30
.gallery $ 30.93 $ 61.86 $ 92.79 $ 154.65 $ 309.30
.game $ 653.19 $ 1,306.38 $ 1,959.57 $ 3,265.94 $ 6,531.89
.games $ 34.37 $ 68.73 $ 103.10 $ 171.83 $ 343.67
.garden $ 46.40 $ 92.79 $ 139.19 $ 231.98 $ 463.95
.gb.net $ 19.01 $ 38.02 $ 57.03 $ 95.05 $ 190.10
.gdn $ 19.01 $ 38.02 $ 57.03 $ 95.05 $ 190.10
.gen.in $ 9.67 $ 19.33 $ 29.00 $ 48.33 $ 96.66
.gift $ 29.21 $ 58.42 $ 87.64 $ 146.06 $ 292.12
.gifts $ 46.40 $ 92.79 $ 139.19 $ 231.98 $ 463.95
.gives $ 46.40 $ 92.79 $ 139.19 $ 231.98 $ 463.95
.glass $ 75.50 $ 151.00 $ 226.50 $ 377.50 $ 755.01
.global $ 108.15 $ 216.30 $ 324.45 $ 540.75 $ 1,081.49
.gmbh $ 48.01 $ 96.01 $ 144.02 $ 240.03 $ 480.07
.gold $ 144.02 $ 151.96 $ 295.98 $ 584.02 $ 1,304.12
.golf $ 75.50 $ 151.00 $ 226.50 $ 377.50 $ 755.01
.gr.com $ 41.88 $ 83.77 $ 125.65 $ 209.42 $ 418.85
.graphics $ 30.93 $ 61.86 $ 92.79 $ 154.65 $ 309.30
.gratis $ 30.93 $ 61.86 $ 92.79 $ 154.65 $ 309.30
.green $ 108.15 $ 216.30 $ 324.45 $ 540.75 $ 1,081.49
.gripe $ 46.40 $ 92.79 $ 139.19 $ 231.98 $ 463.95
.group $ 36.09 $ 72.17 $ 108.26 $ 180.43 $ 360.85
.guide $ 46.40 $ 92.79 $ 139.19 $ 231.98 $ 463.95
.guitars $ 217.80 $ 435.60 $ 653.40 $ 1,089.01 $ 2,178.01
.gujarat.in $ 9.67 $ 19.33 $ 29.00 $ 48.33 $ 96.66
.guru $ 53.70 $ 57.77 $ 111.47 $ 218.86 $ 487.36
.haus $ 46.40 $ 92.79 $ 139.19 $ 231.98 $ 463.95
.health $ 108.15 $ 216.30 $ 324.45 $ 540.75 $ 1,081.49
.healthcare $ 75.50 $ 151.00 $ 226.50 $ 377.50 $ 755.01
.help $ 42.96 $ 85.92 $ 128.88 $ 214.79 $ 429.59
.hiphop $ 217.80 $ 435.60 $ 653.40 $ 1,089.01 $ 2,178.01
.hockey $ 75.50 $ 151.00 $ 226.50 $ 377.50 $ 755.01
.holdings $ 75.50 $ 151.00 $ 226.50 $ 377.50 $ 755.01
.holiday $ 75.50 $ 151.00 $ 226.50 $ 377.50 $ 755.01
.homes $ 54.88 $ 57.15 $ 112.03 $ 221.79 $ 496.19
.horse $ 46.40 $ 92.79 $ 139.19 $ 231.98 $ 463.95
.hospital $ 75.50 $ 151.00 $ 226.50 $ 377.50 $ 755.01
.host $ 144.02 $ 154.73 $ 298.75 $ 586.79 $ 1,306.88
.hosting $ 653.19 $ 1,306.38 $ 1,959.57 $ 3,265.94 $ 6,531.89
.house $ 46.40 $ 92.79 $ 139.19 $ 231.98 $ 463.95
.how $ 42.96 $ 85.92 $ 128.88 $ 214.79 $ 429.59
.hu.com $ 92.15 $ 184.29 $ 276.44 $ 460.73 $ 921.47
.icu $ 12.14 $ 24.27 $ 36.41 $ 60.68 $ 121.36
.id $ 37.70 $ 75.39 $ 113.09 $ 188.48 $ 376.97
.immo $ 46.40 $ 92.79 $ 139.19 $ 231.98 $ 463.95
.immobilien $ 46.40 $ 92.79 $ 139.19 $ 231.98 $ 463.95
.in $ 11.92 $ 23.84 $ 35.76 $ 59.61 $ 119.22
.in.net $ 12.89 $ 23.70 $ 36.59 $ 62.36 $ 126.80
.ind.br $ 21.59 $ 43.17 $ 64.76 $ 107.94 $ 215.87
.ind.in $ 9.67 $ 19.33 $ 29.00 $ 48.33 $ 96.66
.industries $ 46.40 $ 92.79 $ 139.19 $ 231.98 $ 463.95
.info $ 35.33 $ 39.94 $ 75.27 $ 145.94 $ 322.61
.info.ec $ 72.06 $ 144.13 $ 216.19 $ 360.32 $ 720.64
.info.in $ 9.67 $ 19.33 $ 29.00 $ 48.33 $ 96.66
.ink $ 42.96 $ 85.92 $ 128.88 $ 214.79 $ 429.59
.institute $ 30.93 $ 61.86 $ 92.79 $ 154.65 $ 309.30
.insure $ 75.50 $ 151.00 $ 226.50 $ 377.50 $ 755.01
.int.in $ 9.67 $ 19.33 $ 29.00 $ 48.33 $ 96.66
.international $ 36.06 $ 45.14 $ 81.20 $ 153.33 $ 333.65
.internet.in $ 9.67 $ 19.33 $ 29.00 $ 48.33 $ 96.66
.investments $ 145.85 $ 291.69 $ 437.54 $ 729.23 $ 1,458.45
.io $ 85.70 $ 133.08 $ 218.78 $ 390.19 $ 818.70
.io.in $ 9.67 $ 19.33 $ 29.00 $ 48.33 $ 96.66
.irish $ 24.06 $ 32.53 $ 56.59 $ 104.70 $ 224.99
.jetzt $ 32.65 $ 65.30 $ 97.95 $ 163.24 $ 326.49
.jewelry $ 75.50 $ 151.00 $ 226.50 $ 377.50 $ 755.01
.jobs $ 210.93 $ 421.86 $ 632.78 $ 1,054.64 $ 2,109.28
.joburg $ 34.37 $ 68.73 $ 103.10 $ 171.83 $ 343.67
.jpn.com $ 92.15 $ 184.29 $ 276.44 $ 460.73 $ 921.47
.juegos $ 653.19 $ 1,306.38 $ 1,959.57 $ 3,265.94 $ 6,531.89
.jur.pro $ 276.12 $ 552.24 $ 828.35 $ 1,380.59 $ 2,761.18
.kaufen $ 46.40 $ 92.79 $ 139.19 $ 231.98 $ 463.95
.kim $ 30.07 $ 38.55 $ 68.62 $ 128.76 $ 279.12
.kitchen $ 75.50 $ 151.00 $ 226.50 $ 377.50 $ 755.01
.kiwi $ 53.27 $ 106.54 $ 159.81 $ 266.34 $ 532.69
.la $ 54.88 $ 109.76 $ 164.64 $ 274.40 $ 548.80
.land $ 46.40 $ 92.79 $ 139.19 $ 231.98 $ 463.95
.lat $ 42.96 $ 85.92 $ 128.88 $ 214.79 $ 429.59
.law $ 152.72 $ 305.44 $ 458.16 $ 763.59 $ 1,527.18
.law.pro $ 276.12 $ 552.24 $ 828.35 $ 1,380.59 $ 2,761.18
.lawyer $ 78.94 $ 157.87 $ 236.81 $ 394.69 $ 789.37
.lease $ 75.50 $ 151.00 $ 226.50 $ 377.50 $ 755.01
.legal $ 75.50 $ 151.00 $ 226.50 $ 377.50 $ 755.01
.lgbt $ 73.03 $ 146.06 $ 219.09 $ 365.15 $ 730.30
.life $ 46.40 $ 49.33 $ 95.73 $ 188.52 $ 420.50
.lighting $ 30.93 $ 61.86 $ 92.79 $ 154.65 $ 309.30
.limited $ 46.40 $ 92.79 $ 139.19 $ 231.98 $ 463.95
.limo $ 75.50 $ 151.00 $ 226.50 $ 377.50 $ 755.01
.link $ 15.57 $ 31.15 $ 46.72 $ 77.87 $ 155.73
.live $ 41.13 $ 45.67 $ 86.81 $ 169.07 $ 374.74
.loan $ 43.82 $ 87.64 $ 131.45 $ 219.09 $ 438.18
.loans $ 147.46 $ 294.91 $ 442.37 $ 737.28 $ 1,474.57
.lol $ 42.96 $ 45.23 $ 88.19 $ 174.10 $ 388.90
.london $ 70.35 $ 140.69 $ 211.04 $ 351.73 $ 703.46
.lotto $ 2,742.49 $ 5,484.98 $ 8,227.47 $ 13,712.45 $ 27,424.91
.love $ 46.40 $ 92.79 $ 139.19 $ 231.98 $ 463.95
.ltd $ 36.41 $ 46.22 $ 82.63 $ 155.44 $ 337.48
.ltda $ 60.14 $ 120.28 $ 180.43 $ 300.71 $ 601.42
.luxury $ 857.03 $ 1,714.06 $ 2,571.08 $ 4,285.14 $ 8,570.28
.maison $ 75.50 $ 151.00 $ 226.50 $ 377.50 $ 755.01
.management $ 30.93 $ 61.86 $ 92.79 $ 154.65 $ 309.30
.market $ 44.57 $ 89.14 $ 133.71 $ 222.85 $ 445.70
.marketing $ 46.40 $ 92.79 $ 139.19 $ 231.98 $ 463.95
.markets $ 85.70 $ 93.24 $ 178.95 $ 350.35 $ 778.87
.mba $ 46.40 $ 92.79 $ 139.19 $ 231.98 $ 463.95
.me $ 48.01 $ 96.01 $ 144.02 $ 240.03 $ 480.07
.me.in $ 9.67 $ 19.33 $ 29.00 $ 48.33 $ 96.66
.me.uk $ 13.21 $ 26.42 $ 39.63 $ 66.05 $ 132.10
.med.ec $ 72.06 $ 144.13 $ 216.19 $ 360.32 $ 720.64
.med.pro $ 276.12 $ 552.24 $ 828.35 $ 1,380.59 $ 2,761.18
.media $ 53.01 $ 106.02 $ 159.03 $ 265.06 $ 530.12
.memorial $ 75.50 $ 151.00 $ 226.50 $ 377.50 $ 755.01
.men $ 43.82 $ 87.64 $ 131.45 $ 219.09 $ 438.18
.menu $ 54.88 $ 109.76 $ 164.64 $ 274.40 $ 548.80
.miami $ 25.88 $ 51.77 $ 77.65 $ 129.42 $ 258.83
.mn $ 77.22 $ 154.44 $ 231.66 $ 386.09 $ 772.19
.mobi $ 42.96 $ 85.92 $ 128.88 $ 214.79 $ 429.59
.moda $ 46.40 $ 92.79 $ 139.19 $ 231.98 $ 463.95
.mom $ 54.88 $ 57.15 $ 112.03 $ 221.79 $ 496.19
.money $ 46.40 $ 92.79 $ 139.19 $ 231.98 $ 463.95
.mortgage $ 67.02 $ 134.03 $ 201.05 $ 335.08 $ 670.16
.mus.br $ 21.59 $ 43.17 $ 64.76 $ 107.94 $ 215.87
.mx $ 77.43 $ 154.87 $ 232.30 $ 387.17 -
.nagoya $ 18.15 $ 36.30 $ 54.45 $ 90.75 $ 181.51
.name $ 14.61 $ 29.21 $ 43.82 $ 73.03 $ 146.06
.navy $ 46.40 $ 92.79 $ 139.19 $ 231.98 $ 463.95
.net $ 21.59 $ 43.17 $ 64.76 $ 107.94 $ 215.87
.net.au $ 19.01 $ 38.02 $ 57.03 $ 95.05 -
.net.br $ 21.59 $ 43.17 $ 64.76 $ 107.94 $ 215.87
.net.cn $ 12.89 $ 25.78 $ 38.66 $ 64.44 $ 128.88
.net.co $ 22.45 $ 44.89 $ 67.34 $ 112.23 -
.net.ec $ 72.06 $ 144.13 $ 216.19 $ 360.32 $ 720.64
.net.in $ 9.67 $ 19.33 $ 29.00 $ 48.33 $ 96.66
.net.nz $ 32.65 $ 65.30 $ 97.95 $ 163.24 $ 326.49
.net.ru $ 7.84 - - - -
.net.sc $ 164.64 $ 329.28 $ 493.92 $ 823.20 $ 1,646.40
